Электронная версия журнала «Окна. Двери. Фасады»
Журнал «Окна. Двери. Фасады» №37
| Летний номер к выставке МИР СТЕКЛА 2010.
Тема номера: тенденции развития оконных выставок.
|
Разделы | Скачать | Посмотреть |
Содержание номера. | 383 KБ | 506 КБ |
Актуально. Обзор: тенденции развития оконных выставок. | 923 КБ | 1 MБ |
1 часть. Для специалистов. | | |
Фасады. | 526 KБ | 1020 KБ |
ПВХ-системы. | 1 MБ | 4 MБ |
АЛЮ-системы. | 924 KБ | 2 KБ |
Комплектующие. | 2 MБ | 4 MБ |
Сырье. | 145 КБ | 202 КБ |
Стекло. | 145 КБ | 202 КБ |
Оборудование. | 978 КБ | 2 MБ |
2 часть. Для заказчиков и архитекторов. | | |
АЛЮ-конструкции. | 289 КБ | 353 КБ |
Двери. | 632 KБ | 1 МБ |
|
Полная версия журнала: Скачать (6 MБ ) Посмотреть (6.8 MБ )
Журнал «Окна. Двери. Фасады» №36
| Номер к выставке МОСБИЛД 2010. Распространялся на выставке вместе с ежегодным медиа-атласом на CD "ПВХ-системы 2010".
Тема номера: Рекламации на оконные конструкции. Анализ и причины.
|
Разделы | Скачать | Посмотреть |
Содержание номера. Торговые марки, представленные в издании. | 462 KБ | 842 КБ |
Актуально. Обзор: Рекламации. | 923 КБ | 1 MБ |
1 часть. Для специалистов. | | |
Фасады. | 526 KБ | 1020 KБ |
ПВХ-системы. | 1 MБ | 4 MБ |
АЛЮ-системы. | 924 KБ | 2 KБ |
Комплектующие. | 2 MБ | 4 MБ |
Софт. | 145 КБ | 202 КБ |
Оборудование. | 978 КБ | 2 MБ |
2 часть. Для заказчиков и архитекторов. | | |
АЛЮ-конструкции. | 289 КБ | 353 КБ |
Двери. | 632 KБ | 1 МБ |
|
Полная версия журнала: Скачать (8 MБ ) Посмотреть (13 MБ )
Журнал «Окна. Двери. Фасады» №35
| Вышел новый номер журнала «Окна. Двери. Фасады», подготовленный к выставке «Стройсиб-2010»(192 стр).
Темы обсуждения:
- СРО (саморегулируемые организации) - вступать или не вступать?
- Обзор технологий и материалов для ламинирования ПВХ-профиля.
- Реестр рынка АЛЮ-профилей России (более 200 систем).
|
Разделы | Скачать | Посмотреть |
Содержание номера. Торговые марки, представленные в издании. | 686 KБ | 849 КБ |
Актуально. Обзоры: СРО и Технологии ламинации ПВХ профиля. | 2 MБ | 2 MБ |
Сводная таблица АЛЮ-систем представленных в России (более 200 систем). | 2 MБ | 3 MБ |
1 часть. Для специалистов. | | |
Фасады. | 501 KБ | 602 KБ |
ПВХ-системы. | 2 MБ | 3 MБ |
АЛЮ-системы. | 708 KБ | 834 KБ |
Комплектующие. | 1 MБ | 2 MБ |
Оборудование. | 2 MБ | 2 MБ |
2 часть. Для заказчиков и архитекторов. | | |
АЛЮ-конструкции. | 1 MБ | 1 MБ |
Двери. | 421 KБ | 498 KБ |
|
Полная версия журнала: Скачать (11 MБ ) Посмотреть (13 MБ )
Журнал «Окна. Двери. Фасады» №34
| Вышел спецвыпуск журнала «Окна. Двери. Фасады», посвященный рынку ПВХ-окон в России. Впервые дается анализ текущего и посткризисного состояния рынка ПВХ-окон с точки зрения ведущих игроков.
Темы обсуждения:
- Объемы падения рынка ПВХ-окон.
- Ситуация в регионах.
- Ценовые и качественные изменения в структуре продаж.
- Когда рынок восстановит докризисные позиции?
- Что ждет оконный рынок в 2010 году?
Кроме анализа рынка, спецвыпуск также содержит описания практически всех ПВХ-систем, представленных в РФ (более 20 марок).
|
Разделы | Скачать | Посмотреть |
Содержание номера. Торговые марки, представленные в издании. | 929 KБ | 1 MБ |
Круглый стол журнала ОДФ «Ситуация на рынке ПВХ-окон в России».
Участники: Deceuninck, Rehau, profine, Salamander, Gealan, «Калева», «Витраж», «Брусбокс». | 3 MБ | 4 MБ |
Сводная таблица ПВХ-систем, представленных в России (более 100 систем). | 2 MБ | 2 MБ |
1 часть. Для специалистов. | | |
Фасады. | 275 KБ | 313 KБ |
ПВХ-системы. | 2 MБ | 3 MБ |
АЛЮ-системы. | 719 KБ | 836 KБ |
Комплектующие. | 1 MБ | 2 MБ |
Оборудование. | 1 MБ | 1 MБ |
2 часть. Для заказчиков и архитекторов. | | |
АЛЮ-конструкции. | 1 MБ | 1 MБ |
Двери. | 848 KБ | 942 KБ |
|
Полная версия журнала: Скачать (10 MБ ) Посмотреть (13 MБ )